![]()
| 葵ゴルフサービスがお客様よりお申し込みいただいているゴルフ会員権の売買情報です。 | ||||||
| ご納得いただけるまで交渉いたします。 希望金額は消費税込みの数字です。 | ||||||
| 下記以外の会員権も情報がございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||
| (希望金額の単位:万円) | ||||||
| ●購入ご希望方はこちらを参考にして下さい | ●売却ご希望の方はこちらを参考にして下さい | |||||
| 売り物件情報 | 買い物件情報 | |||||
| ゴルフ場名 | 売り希望金額 | 備考 | ゴルフ場名 | 買い希望金額 | 備考 | |
| 奈良国際 | 1100 | 西宮(婦人) | 1600 | |||
| 西宮 | 1300 | 花吉野 | 870 | |||
| 宝塚 | 1100 | 大阪 | 170 | |||
| 城陽 | 500 | 西脇 | 160 | |||
| 枚方 | 650 | 伏尾 | 220 | |||
| ABC(婦人) | 700 | 六甲国際 | 400 | |||
| 聖丘 | 180 | 大宝塚(オリジナル) | 70 | |||
| キングスロード | 160 | 太平洋(関西エリア) | 130 | |||
| 芦屋 | 780 | 洲本(法2名) | 550 | |||
| 飛鳥 | 300 | 洲本 | 300 | |||
| 日野 | 60 | 春日台 | 90 | |||
| 宇治田原 | 40 | グランデージ | 50 | |||
| 泉ヶ丘 | 750 | 八重桜 | 35 | |||
| 名神八日市 | 100 | 西宮高原 | 330 | |||
| 万寿 | 70 | 蒲生 | 150 | |||
| 大神戸 | 60 | 京都(婦人) | 400 | |||
| 能勢 | 90 | 春日台 | 90 | |||
| 小野グランド | 90 | 奈良万葉 | 40 | |||
| オークモント | 170 | 阪奈 | 45 | |||
| スポニチ | 60 | 交野 | 30 | |||
| ライオンズ | 110 | 木津川 | 25 | |||
| 新奈良 | 60 | 奈良柳生 | 100 | |||
| 近鉄賢島 | 120 | 青木功 | 30 | |||
| 加西 | 25 | 亀岡CC | 80 | |||
| 法隆寺 | 15 | 西日本777 | 30 | |||
| 雲雀丘 | 15 | |||||
