![]()
| 葵ゴルフサービスがお客様よりお申し込みいただいているゴルフ会員権の売買情報です。 | ||||||
| ご納得いただけるまで交渉いたします。 希望金額は消費税込みの数字です。 | ||||||
| 下記以外の会員権も情報がございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||||||
| (希望金額の単位:万円) | ||||||
| ●購入ご希望方はこちらを参考にして下さい | ●売却ご希望の方はこちらを参考にして下さい | |||||
| 売り物件情報 | 買い物件情報 | |||||
| ゴルフ場名 | 売り希望金額 | 備考 | ゴルフ場名 | 買い希望金額 | 備考 | |
| 奈良国際 | 950 | 西宮(婦人) | 1900 | |||
| 泉ヶ丘 | 730 | 花吉野 | 900 | |||
| 宝塚 | 850 | 大阪 | 170 | |||
| 三木 | 220 | 城陽 | 480 | |||
| 枚方 | 550 | 伏尾 | 180 | |||
| ABC | 530 | 六甲国際 | 400 | |||
| 聖丘 | 160 | 大宝塚(オリジナル) | 40 | |||
| キングスロード | 140 | 東城陽 | 40 | |||
| 芦屋 | 500 | 洲本(法2名) | 400 | |||
| 飛鳥 | 170 | 洲本 | 200 | |||
| 日野 | 40 | シプレ | 400 | |||
| 宇治田原 | 25 | グランデージ | 60 | |||
| 天野山(ロイヤル) | 130 | 八重桜 | 25 | |||
| 名神八日市 | 50 | 西宮高原 | 230 | |||
| 万寿 | 60 | 蒲生 | 80 | |||
| 大神戸 | 50 | 京都(婦人) | 180 | |||
| 能勢 | 100 | グランディ鳴門 | 60 | 2130万額面 | ||
| 小野グランド | 90 | 奈良万葉 | 40 | |||
| オークモント | 130 | 阪奈 | 30 | |||
| スポニチ | 50 | 交野 | 30 | |||
| ライオンズ | 65 | 木津川 | 10 | |||
| 新奈良 | 45 | 奈良柳生 | 40 | |||
| 近鉄賢島 | 110 | 青木功 | 20 | |||
| 加西 | 20 | 亀岡CC | 60 | |||
| 法隆寺 | 8 | 西日本777 | 25 | |||
| 雲雀丘 | 10 | 北六甲 | 140 | |||
