|
【ビジター優待料金のゴルフ場】
|
【最近の動向】
| 日付 | ゴルフ場名 | 地区 | 適用項目 | 経営 | 備考 |
| 2008/4/24 | センチュリー吉川ゴルフ倶楽部 センチュリー三木ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 民事再生法申請 | 細川開発 | 4月24日神戸地裁に民事再生法の適用を申請した。 負債は預託金を中心に約140億円。 |
| 2008/3/17 | 大津カントリークラブ | 滋賀 | 会社更正法 | 椛蜥テカントリークラブ | 債権者より大阪地裁へ会社更正法の適用を申し立てられ、 同日保全命令を受けた。 |
| 2007/2/4 | 茨木国際ゴルフ倶楽部 | 大阪 | 会社更生法申請 | 国際ゴルフ梶@ 国際土地 | 債権者より大阪地裁へ会社更生法の適用を申し立てられ、 2月4日に同地裁より保全管理命令を受けた。 負債は2社合計で約244億1000万円。 |
| 2006/10/5 | クラウンヒルズ京都ゴルフ倶楽部 | 京都 | 民事再生法申請 | 京都日吉観光株式会社 | 10月5日に大阪地裁に民事再生法の適用を申請。 負債総額は約67億円。 |
| 2005/11/1 | けやきヒルカントリークラブ | 兵庫 | 民事再生法申請 | 鰍ッやきヒルカントリークラブ | 10月31日に大阪地裁に民事再生法手続き開始を申請し、保全命令を受けた。 |
| 2005/10/21 | 比良ゴルフ倶楽部 | 滋賀 | 会社更正手続き開始 | びわこプレジデント観光 | 9月に民事再生法を申請していたが、鰍ムわこ銀行が大阪地裁 に会社更正手続き開始を申し立てていた。 |
| 2005/9/15 | 比良ゴルフ倶楽部 | 滋賀 | 民事再生法申請 | びわこプレジデント観光 | 平成17年9月14日大津地裁に民事再生法手続開始を申請。 負債総額約133億円。 |
| 2005/8/11 | 阪奈カントリークラブ | 大阪 | 会社更正手続き開始 | 阪奈土地建設株式会社 | 平成17年7月31日大阪地裁において会社更正手続開始が決定された。 |
| 2005/7/21 | 私市グループ | 名義書換再開 | ゴールドマン・サックスの経営のもと名義変更が平成17年8月1日より開始される。 | ||
| 2005/6/14 | 福知山カントリー倶楽部 | 京都 | 民事再生法申請 | 豊富ゴルフ場 | 平成17年6月13日大阪地裁に民事再生法を申請。 親会社の松村組が5月に民事再生手続きの開始決定を受けたのに伴なう措置。 負債総額は約33億円。 |
| 2005/6/8 | ダイヤモンドカントリークラブ | 兵庫 | 民事再生法申請 | 佐用観光株式会社 | 平成17年6月1日大阪地裁に民事再生法を申請。 負債総額は約100億円。 |
| 2005/5/20 | 阪奈カントリークラブ | 大阪 | 民事再生法申請 | 阪奈土地建設株式会社 | 平成17年5月19日大阪地裁に民事再生法を申請。 負債は約196億円。 |
| 2005/4/1 | シンコーグループ | 会社更正手続き開始 | 平成17年3月31日大阪地裁から会社更正手続き開始の決定を受けた。 | ||
| 2005/2/23 | オリエンタルゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 民事再生法申請 | 慣リエンタルゴルフコーポレーション | 平成17年2月22日に大阪地裁へ民事再生法を申請した。スーパーのダイエーが中心になって1986年に設立されたゴルフ場。負債総額は約300億円。 |
| 2005/2/18 | シンコーグループ | 会社更生法申請 | 平成17年2月17日整理回収機構(RCC)はシンコーグループ4社に対し、会社更正手続き開始を大阪地裁に申請した。 負債総額は約1907億円 | ||
| 2005/2/10 | 六甲カントリー倶楽部 ロータリーゴルフ倶楽部 三木セブンハンドレット倶楽部 奈良若草カントリー倶楽部 グリーンハイランドカントリー倶楽部 | 民事再生法申請 | 潟Vンコー 六甲カントリー倶楽部梶@ 三木セブンハンドレット倶楽部梶@ グリーンハイランドカントリー倶楽部 | シンコーグループ6コースは平成17年2月10日大阪地裁に民事再生法を申請した。 負債は潟Vンコーが約2020億円六甲カントリー倶楽部鰍ェ約195億円、グリーンハイランドカントリー倶楽部鰍ェ約95億円、三木セブンハンドレッド倶楽部鰍ェ約149億円、4社合計では約2459億円。 | |
| 2005/2/1 | アイ・ジィ・エーカントリークラブ | 三重 | 民事再生法申請 | 活ノ賀ゴルフクラブ | アイ・ジィ・エーカントリークラブは平成17年2月1日大阪地裁に民事再生法を申請した。 負債総額は約180億円 |
| 2005/2/1 | 富士エクセレント小野クラブ | 兵庫 | 民事再生法申請 | 兜x士エクセレント小野クラブ | 富士エクセレント小野クラブは平成17年2月1日東京地裁に民事再生法を申請した。 これに先立ち、同社の債権を買い取っていたゴールドマンサックスが1月26日に会社更生法を申請したため、これに対抗して民事再生法の申請となった。 負債総額は約297億3700万円 |
| 2005/1/14 | 私市グループ | スポンサー選定 | 且ьs | 私市グループはゴールドマン・サックス・・グループをスポンサーとし、契約を結んだ。きさいちカントリーだけは、会員が自主再建を検討中。 | |
| 2005/1/14 | 四日市セントラルゴルフ倶楽部 他4コース | 民事再生法申請 | 四日市セントラル開発 | 四日市セントラル開発鰍ヘグループ5社とともに、平成17年1月11日東京地裁に民事再生を申請した。 負債総額860億円 | |
| 2004/12/22 | ヤシロカントリークラブ | 兵庫 | 会社合併 | 株式会社 地産 | ヤシロカントリークラブ(エスティティ開発株式会社)は、 平成16年12月1日をもって樺n産に合併 |
| 2004/12/20 | 私市グループ | 名義書換停止 | 且ьs | 平成17年1月15日〜平成17年3月31日迄、再生計画案の提出に先立ち債権者の確定行うため | |
| 2004/12/7 | 富士カントリー塩河倶楽部 富士カントリー富岡倶楽部 | 岐阜 群馬 | 特別清算申請 特別清算申請 | 富士カントリーグループ | 12月6日にそれぞれ特別清算を申請。 現在、塩河は東建リゾート・ジャパン鰍ノ、富岡は潟ニマットホールディングのグループ会社に営業譲渡しそれぞれ営業を継続している。 負債は塩河が約190億円、富岡が約160億円。 |
| 2004/12/1 | トナミロイヤルゴルフ倶楽部 | 富山 | 民事再生法申請 | トナミロイヤルゴルフ | 11月30日富山地裁へ民事再生法申請。 負債は約57億9000万円 |
| 2004/11/26 | 那智勝浦ゴルフ倶楽部 美杉ゴルフ倶楽部 | 民事再生法申請 | 南紀観光 | 11月26日東京地裁へ民事再生法申請。 負債は約51億4400万円の見込み | |
| 2004/11/22 | こぶしゴルフ倶楽部 | 岐阜 | 民事再生法申請 | 鰍アぶしゴルフ倶楽部 | 11月22日に岐阜地裁へ民事再生法を申請。 負債は預託金を中心に約58億円 |
| 2004/10/27 | 鬼の城ゴルフ倶楽部 | 岡山 | 名義書換再開 | 【名義書換再開日】平成16年11月1日 | |
| 2004/10/27 | 亀岡カントリークラブ | 京都 | 名義書換再開 | 大日観光開発 | 【名義書換再開日】平成16年11月1日【名義書換料】期間限定(平成16年11月1日〜平成19年6月14日) 31.5万円 |
| 2004/10/26 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 名義書換料値下 (期間限定) | 【名義書換料値下実施期間】平成16年10月1日〜平成16年12月 ※12月30日迄の申込受付(消印)のあった方まで有効【名義書換料値下げ対象】倶楽部斡旋入会のみ(法人内移動の入会含む) | |
| 【名義書換料】■個人正会員73.5万円(通常105万円) ■個人週日会員36.75万円(通常52.5万円) | |||||
| 2004/10/15 | 妙見富士カントリー倶楽部 | 兵庫 | 名義書換再開 | 【名義書換再開日】平成16年11月1日【名義書換料】※平成16年11月より平成17年1月31日間の申請については、1回に限り名義書換料は無料とする。 | |
| 2回以降は■正会員42万円 ■平日会員21万円 | |||||
| 2004/10/13 | 信和ゴルフ潟Oループ5社 | 民事再生法申請 | 信和ゴルフ | 10月13日に大阪地裁へ民事再生法を申請、同日保全命令を受けた。なお、関係会社の潟Sールデンバレーゴルフ倶楽部、潟`ェリーヒルズゴルフクラブ、且賀カントリー倶楽部、潟Wャパンクラシックカントリー倶楽部の4社も同日同地裁へ民事再生法を申請した。 | |
| 負債は信和ゴルフ鰍ェ約973億円。グループ5社合計では会員預託金役1178億円(会員2万8075名)、金融債務約497億円ほか、関係会社への保証債務を含め計約1679億円。 | |||||
| 2004/10/8 | 新宝塚カントリークラブ | 兵庫 | 名義書換再開 (期間限定) | 【名義書換期間】平成16年10月11日〜平成17年9月30日【名義書換料】■正会員31.5万円(旧84万円) ■週日会員21万円(旧42万円) ■平日会員10.5万円(旧21万円 | |
| 【年会費】■正会員3.78万円(変更無) ■週日会員3.15万円(変更無) ■平日会員2.52万円(変更無 | |||||
| 2004/10/7 | ジェイクラシックゴルフクラブ | 徳島 | 特別清算申請 | 成井農林 | 10月7日に東京地裁へ特別清算を申請した。負債総額は約511億円。 |
| 2004/10/1 | 貴志川ゴルフ倶楽部 | 和歌山 | 民事再生法申請 | 大清産業開発 | 平成16年9月30日に民事再生法を申請した。 |
| 2004/9/30 | 堺カントリークラブ | 大阪 | 入会条件変更 | 【入会条件】面接は、推薦人の同伴を原則とする。(万一、同伴出来ない場合はゴルフ場から確認をする。 | |
| 2004/9/27 | 四条畷カントリー倶楽部 | 大阪 | 名義書換停止 | 【名義書換停止日】平成16年9月23日【名義書換停止理由】上告棄却の判決を受けたので名義書換を停止する。 | |
| 【今後の交渉】平成14年(大盛起業梶jの陳述書「原則として優先的利用権及びプレー権の譲渡を認める予定」が実行されるように交渉に努力する。※経営安定化基金等は保証金の返還があり次第、公平に返済する。 | |||||
| 2004/9/24 | 有田東急ゴルフクラブ | 和歌山 | 名義書換停止 | 【名義書換停止期間】平成16年9月27日から5年間【名義書換停止理由】新規会員募集 | |
| 2004/9/24 | 四条畷カントリー倶楽部 | 大阪 | 最高裁上告棄却 | 四条畷カントリー倶楽部は、大盛起業鰍ノ対して、本件土地建物の一切の明渡しを命じる内容の最高裁判所の判決をもって終局的に確定した。大盛起業鰍ヘゴルフ場の名称を『ゴルフクラブ四条畷』に変更したうえで、新たに、ゴルフ場を運営する。会員には、新たに制定する会員規則のもとで、基本的にプレー権を認める。 | |
| 2004/9/16 | 伏尾ゴルフ倶楽部 | 大阪 | 名義書換再開 | 【名義書換再開日】平成16年10月1日より【名義書換料】※平成16年11月30日までの特別措置による名義書換料の適用を当分の間延長する。 | |
| 2004/9/13 | 日清都カントリークラブ | 京都 | 名義書換再開 | 【名義書換再開日】平成16年9月21日より | |
| 2004/9/3 | 伏尾ゴルフ倶楽部 | 大阪 | 更生計画認可 | 8月31日に更生計画認可が決定した | |
| 2004/8/24 | 旭国際系列ゴルフ場 | 民事再生法申請 | 旭国際開発 | 8月24日神戸地裁へ民事再生法を申請した。負債は預託金約490億円を含め約560億円。 | |
| 2004/8/24 | パインレークゴルフクラブ | 兵庫 | 民事再生法申請 | 潟pインレークゴルフクラブ | 8月24日神戸地裁へ民事再生法を申請した。負債は預託金約61億円を含め約510億円。 |
| 2004/8/11 | アートレイクゴルフ倶楽部 | 大阪 | 名義書換料値下期間満了 | 【名義書換料値下期間満了日】平成16年9月末日(※9月末日到着分をもって最終受付とする。)【名義書換料】■正会員52.5万円 | |
| 2004/8/2 | ジャパンセントラルゴルフ倶楽部 | 福井 | 民事再生法申請 | 株)ジャパンセントラル | 7月大阪地裁へ民事再生法申請。負債は143億円。 |
| 2004/7/17 | 山代ゴルフ倶楽部 | 石川 | 民事再生法申請 | 且R代ゴルフ倶楽部 | 7月16日に東京地裁へ民事再生法申請。負債は約188億5000万円。(内、預託金約141億5700万円。) |
| 2004/7/17 | シーダーヒルズカントリークラブ | 岐阜 | 民事再生法申請 | エィ・ティ・オー開発 | 7月14日岐阜地裁へ民事再生法申請。負債は約120億円。 |
| 2004/7/9 | 小松カントリークラブ | 石川 | 民事再生法申請 | 北国リゾート開発 | 7月9日に東京地裁へ民事再生法申請。負債は約105億円(預託金債務約97億8000万円、金融債務約5億2800万円)。 |
| 2004/7/9 | 霞ゴルフ倶楽部 | 三重 | 民事再生法申請 | ジー・ケー開発 | 7月9日に東京地裁へ民事再生法申請。負債は2004年4月末で預託金を含む約129億3700万円。 |
| 2004/6/28 | レイクフォレストリゾート | 京都 | 名義書換開始 | 【名義書換開始日】平成16年7月1日より【名義書換料】■正会員42万円ただし、受付先着200名については21万円にて対応 | |
| 2004/6/16 | 日清都カントリークラブ | 京都 | 名義書換停止 | 【名義書換停止日】平成16年7月15日より【停止理由】新規会員募集の為 | |
| 2004/6/1 | 日本ゴルフ振興系ゴルフ場 | 名義書換停止 | 日本ゴルフ振興 | 【名義書換停止日】平成16年6月1日より未定。再開は年内秋の予定。 | |
| 2004/5/24 | 伏尾ゴルフ倶楽部 | 大阪 | 名義書換停止 | 【名義書換停止日】平成16年6月20日より当分の間。【停止理由】更生債権者の議決権を確定させる必要から | |
| 2004/5/24 | 愛宕原ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 名義書換停止 | 【名義書換停止日】平成16年6月25日より当分の間。【停止理由】更生債権者の議決権を確定させる必要から。 | |
| 2004/3/30 | 私市系ゴルフ場 | 会社更生法申請 | 且ьs他4社 | 3月30日債権者のRCCより大阪地裁へ会社更生法を申し立てられた。負債は且ьsが約425億円、他4社が約334億円、5社合計で約759億円。 | |
| 2004/3/25 | 大宝塚ゴルフクラブ | 兵庫 | 名義書換停止 | 【名義書換停止日】平成16年4月17日から。再開日は未定。【停止理由】新規会員募集の為。 | |
| 2004/3/22 | シプレカントリークラブ | 奈良 | 名義書換再開 | 【名義書換再開日】平成16年4月1日より【名義書換料】■正会員84万円(税込) | |
| 2004/2/27 | 金沢セントラルカントリー倶楽部 | 石川 | 民事再生法申請 | 金沢セントラルリゾート | 2月27日金沢地裁へ民事再生法申請負債は約140億円。 |
| 2004/2/10 | 三日月カントリークラブ他 | 兵庫 | 会社更生法申請 | 太陽緑化潟Oループ | 2月10日東京地裁へ会社更生法申請。負債は太陽緑化鰍ェ約1100億円(うち、金融債務437億円預託金約502億円)でグループ全体では約1800億円。 |
| 2004/2/10 | 旭国際グループ | 兵庫 | 名義書換料改定 | 旭国際開発 | 【名義書換料値下げ期間】平成16年2月10日より当分の間【名義書換料】5万円。 |
| 2004/2/6 | 丹生カントリークラブ | 福井 | 民事再生法申請 | 飛島福井 | 2月6日東京地裁へ民事再生法申請。負債は約78億円。 |
| 2004/2/5 | 愛宕原ゴルフ倶楽部 | 兵庫 | 名義書換再開 | 【名義書換再開日】平成16年2月1日より平成17年1月31日まで【名義書換料】■正会員50万円 ■週日会員30万円 ■婦人会員50万円 | |
| 2004/2/4 | 枚方カントリー倶楽部 | 大阪 | 正会員への登録替 | 【週日会員から正会員への登録変更取扱実施】期間平成16年2月1日〜平成16年4月30日"【正会員登録料】2,625,000円" | |
| 2004/1/30 | 日本ゴルフ振興系ゴルフ場 | 名義書換再開 | 日本ゴルフ振興 | 【名義書換実施日(期間)】平成16年2月1日より5月31日 | |
| 2004/1/23 | 白山開発系ゴルフ場 | 三重 | 名義書換再開 | 白山開発 | 【名義書換再開日】平成16年1月18日 |
| 2004/1/16 | グランデージゴルフ倶楽部 | 奈良 | 民事再生法申請 | 大阪金剛製砥(株) | 1月16日大阪地裁へ民事再生法申請。負債はスポーツネットワークジャパンが約291億6200万円。 |
| 2004/1/16 | 白鷺ゴルフクラブ | 兵庫 | 民事再生法申請 | (株)白鷺ゴルフクラブ | 1月16日大阪地裁へ民事再生法申請。負債は預託金約46億円を含む約187億円 |
